颜值与性能同样出色!
- 详细介绍
- 产品参数
- 安装示意图
- 故障代码图
- 水路示意图

















| Titan系列冷凝式燃气采暖热水炉 | ||
| 技术参数 功率 | 26kW | 30kW |
| 参考采暖面积 m² | 88-200 | 101-231 |
| 采暖额定最大热输出 kW | 26.0 | 30.0 |
| 温度调节范围散热片 ℃ | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖 ℃ | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出 kW | 3.8 | 4.3 |
| 生活热水最小系统适用水压 MPa | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T) m³/h | 0.40-2.78 | 0.46-3.22 |
| 产品尺寸(长×宽×高) mm | 710×400×273 | |
| 注:以上参数仅供参考,请以实物为准。 | ||








