颜值与性能同样出色!
- 详细介绍
- 产品参数
- 安装示意图
- 故障代码图
- 水路示意图













| Q3系列冷凝式燃气采暖热水炉 | |||
| 技术参数 功率 | 24kW | 30kW | 36kW |
| 参考采暖面积(m²) | 90-150 | 100-200 | 150-250 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 24.0 | 30.0 | 36.0 |
| 温度调节范围散热片(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 温度调节范围地暖(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出 kW | 4.8 | 4.3 | 5.2 |
| 生活热水最小系统适用水压 MPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T) m³/h | 0.37-2.58 | 0.46-3.22 | 0.55-3.85 |
| 产品尺寸(长×宽×高) mm | 710×400×327 | ||
| 注:以上参数仅供参考,请以实物为准。 | |||








